専門用語とか難しい用語の意味を簡単にまとめてます。
ア
| 用 語 | 意 味 |
| 歩み値 | 取引時間中に成立した株価と時間の推移を表したもの。 |
| 板 | 買いと売りの注文がいくらで何株入っているかをまとめたもの。 |
| 陰線 | 始値よりも終値が安い場合のローソク足。 |
カ
| 用 語 | 意 味 |
| 株式分割 | 発行済の1株を複数に分割すること。株価が下がり少額でも投資が可能になる。 |
| 決算短信 | 企業の決算状況をまとめた要約書類のこと。 |
| 気配値 | 買い方と売り方のそれぞれが希望する取引の値段のこと。 |
| 権利落ち日 | 株を買っても株主の権利(配当、株主優待など)が得られない日。権利付き最終日の翌営業日。 |
| 権利確定日 | 各企業が株式名簿を確定する日。 |
| 権利付最終日 | 株主の権利(配当、株主優待など)が得られる最終の取引日。権利確定日の2営業日前。 |
| 後場 | 証券取引所における午後の取引のこと。東京証券取引所の場合は12:30~15:30。 |
サ
| 用 語 | 意 味 |
| 裁定取引 | 市場の価格差を利用して利益を得る取引手法 |
| 自己資本比率 | 企業の財務の健全性を計る指標のひとつ。総資産に対する自己資本の割合 |
| 自社株買い | 企業が自社の株を市場から買い戻すこと。株価が上昇することが多い。 |
| ショート | 売りのこと。 |
| 信用売残 | 信用取引において空売りされた後、買い戻されていない売り建て残高のこと。将来的な株価上昇が見込まれる。 |
| 信用買残 | 信用取引において信用買いされた後、決済されていない株式の残高のこと。将来的な株価下落が見込まれる。 |
| スイングトレード | 2、3日から数週間程度の短期間で取引を完結する手法。 |
| スキャルピング | 数秒から数分の極めて短い期間で取引を完結する手法。 |
| 政策金利 | 中央銀行が設定する短期金利のこと。 |
| 成長投資枠 | NISAの枠のひとつで、個別株を購入出来る枠のこと。 |
| 前場 | 証券取引所における午前の取引のこと。東京証券取引所の場合は9:00~11:30 |
| ザラ場 | 寄付きから引けまで間。通常の取引時間中のこと。 |
| 用 語 | 意 味 |
| 短期金利 | 1年以内の期間で貸し借りされる資金に対する金利。中央銀行の政策金利と連動しやすい。 |
| 長期金利 | 1年以上の期間にわたる資金の貸し借りに適用される金利。10年国債などの債権に対する利回りなど。 |
| つみたて投資枠 | NISAの枠のひとつで、長期にわたって積立・分散投資を行う枠のこと。 |
| デイトレード | その日の内に売買して取引を完結させる手法のこと。 |
| テクニカル分析 | 過去の株価や出来高などのチャートをもとに、将来の値動きを予測する方法 |
| 投資信託 | 多数の投資家から集めた資金を運用会社が株式や債券などに分散投資する金融商品のこと。 |
| トレンド | 一定期間における値動きの方向性のこと。 |
タ
ナ
| 用 語 | 意 味 |
| ナンピン | 株価が下がったときに同じ銘柄を追加で買い増しし、平均調達コストを下げる方法 |
ハ
| 用 語 | 意 味 |
| 配当 | 企業が得た利益の一部を株主に還元するお金のこと。 |
| 配当利回り | 株価に対する配当の割合 |
| ファンダメンタルズ分析 | |
| ポジション |
マ
| 用 語 | 意 味 |
| 窓 |
ヤ
| 用 語 | 意 味 |
| 陽線 | |
| 寄付 |
ラ
| 用 語 | 意 味 |
| ロング | |
| ローソク足 |
ワ
| 用 語 | 意 味 |
A〜Z
| 用 語 | 意 味 |
| FIFO | 建玉の決済ルールの1つ。古い建玉から順に決済される。 |
| IPO | |
| NISA | |
| PER | |
| PBR | |
| ROA | |
| ROE | |
| VIX指数 | 投資家の心理状態を表す指数。30を超えると市場は不安定とされる。 |